当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息 > 正文
招生信息

bat365在线正版中文官方网站2021年分省分专业录取分数线统计(按省份统计)

发布日期 :2022-04-25点击 :

 

省份 录取专业 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
黑龙江 电气工程及其自动化 理工类 341 332 336
电子信息工程 理工类 331 284 311
计算机科学与技术 理工类 339 331 334
物联网工程 理工类 340 283 316
吉林省 电气工程及其自动化 理工类 368 338 346.1
电子信息工程 理工类 369 318 334.5
计算机科学与技术 理工类 383 345 357.4
数字媒体技术 理工类 366 318 333.2
物理网工程 理工类 361 316 331.7
辽宁省 电气工程及其自动化 物理类 434 412 423.3
电子信息工程 物理类 405 382 393.8
计算机科学与技术 物理类 421 394 409.5
数字媒体技术 物理类 417 394 405.2
物联网工程 物理类 429 338 384.4
内蒙古 电气工程及其自动化 理工类 346 319 328.3
电子信息工程 理工类 314 306 310.7
计算机科学与技术 理工类 344 321 331
数字媒体技术 理工类 334 304 317.3
物联网工程 理工类 313 308 311
河北省 电气工程及其自动化 物理类 439 436 437.7
电子信息工程 物理类 448 438 443.75
计算机科学与技术 物理类 450 442 444
数字媒体技术 物理类 436 435 435.5
物联网工程 物理类 437 436 436.7
山东省 电气工程及其自动化 普通类 468 464 465.7
计算机科学与技术 普通类 469 466 467
物联网工程 普通类 468 462 464.4
江西省 计算机科学与技术 理工类 456 435 443.6
数字媒体技术 理工类 453 440 446.4
物联网工程 理工类 443 436 438.9
浙江省 物联网工程 综合改革 495 491 492.3
计算机科学与技术 综合改革 517 494 501.2
大数据技术(专科) 综合改革 483 380 435.5
海南省 计算机科学与技术 综合改革 492 472 477.5
数字媒体技术 综合改革 482 472 476.4
河南省 计算机科学与技术 理工类 447 407 418
甘肃省 计算机科学与技术 理工类 367 361 363.7
贵州省 计算机科学与技术 理工类 396 370 384.3
福建省 计算机科学与技术 物理类 466 425 441.2

首页  |  联系方式  |  招生就业  |  专业介绍  |  学院新闻  |  校企合作

版权所有:bat·365正版唯一(中文)官方网站-登录入口

技术支持:信息技术中心